2014年6月24日上午8时“2014美丽中国“昌硕杯·天工开物”奖国际雕塑设计大赛”初评会议在浙江安吉顺利召开。会议针对来自全球17个国家和地区的660余件参赛作品进行了初次评审,经过多轮严谨的筛选,最终评定214件作品进入复评阶段。其中,国内雕塑作品198幅、国外雕塑作品16幅,本次大赛入围作品最终以雕塑小稿为准。
一、初评评审委员会名单
评审时间:2014年6月24日 上午8时-2014年6月26日下午5时
评审地点:浙江安吉
专家组委员:朱尚熹 、董斗斗、程连昆、李广玉、王开采、钱钟书、温菊梅、张智鹏
2014.8.10,初评入围参赛者制作作品小稿,并于8月10日18:00前邮寄或现场提交至组委会指定地址。
二、复评通知
2014年8月12日组委会将组织专家针对初评入选作品的立体稿进行评选,最终确定140件作品为获奖作品。初评入选作者需在指定日期之前将入选作品立体稿邮寄至组委会指定地点。(立体稿为硬性材质,运输途中出现破损情况,组委会不予负责。)
邮寄截止日期:2014年8月10日
邮寄地址及联系人
地址:浙江省安吉县灵芝路城投公司指挥部(县委老党校内)
联系人:李明星 电话:0572-5690705,13905820815
大赛组委会联系人:
李明星,0572-5690705,13905820815(安吉)
张智鹏,010-53646072,18618323023(北京)
入围者名单
作者编号 | 作者姓名 | 国家及地区 | 作品编号 | 作品名称 | |
10 | 陈冲 | 中国 | 24 | 《朱治》 | |
11 | 陈刚 | 中国 | 25 | 《牧笛》 | |
13 | 陈松涛 | 中国 | 35 | 《秋日私语》 | |
36 | 《深秋的对白》 | ||||
40 | 《失衡家园》 | ||||
15 | 陈志奎 | 中国 | 45 | 《梦月》 | |
18 | 李新运 | 中国 | 48 | 《三福》 | |
20 | 董沫彬 冯祖光 | 中国 | 51 | 《闲情》 | |
21 | 董正明 | 中国 | 53 | 《荷塘月色》 | |
22 | 窦付坤 | 中国 | 54 | 《石计划--太湖石》 | |
58 | 《天地合NO.2天地合NO1》 | ||||
60 | 《在路上NO5 NO6 NO7 NO8 NO9》 | ||||
25 | 范笑恺 | 中国 | 63 | 《春》 | |
30 | 冯祖光 | 中国 | 70 | 《铸魂》 | |
31 | 付磊磊 | 中国 | 71 | 《我们的梦》 | |
32 | 高满君 、浙江百福雕塑有限公司 | 中国 | 72 | 《竹瑟》 | |
33 | 高蒙 | 中国 | 73 | 《佛手》 | |
74 | 《生命之树常青》 | ||||
75 | 《跳舞兰》 | ||||
34 | 高昕 | 中国 | 76 | 《天籁暖海》 | |
37 | 桂小勤 | 中国 | 80 | 《竹城来客》 | |
38 | 郭? 祺 | 中国 | 83 | 《关于鱼的联想》 | |
84 | 《关于光的联想》 | ||||
85 | 《母与子》 | ||||
87 | 《关于空间的联想II》 | ||||
89 | 《对话》 | ||||
91 | 《种子》 | ||||
94 | 《山水》 | ||||
39 | 郭心聪 | 中国 | 96 | 《一代宗师》 | |
42 | 何强 | 中国 | 100 | 《憩》 | |
101 | 《守望》 | ||||
43 | 何文宏 | 中国 | 102 | 《建设新农村》 | |
44 | 何羽 | 中国 | 104 | 《风蚀石语-—踦》 | |
49 | 桓磊 | 中国 | 111 | 《意山水》 | |
112 | 《锦绣安吉》 | ||||
50 | 黄海明 | 中国 | 113 | 《丹凤朝阳》 | |
114 | 《竹林清歌》 | ||||
55 | 鞠照兰 | 中国 | 121 | 《岁月》 | |
56 | 孔文龙 | 中国 | 122 | 《雨后》 | |
123 | 《云游》 | ||||
58 | 李超 | 中国 | 127 | 《凤凰》 | |
59 | 李丹 | 中国 | 135 | 《织梦》 | |
60 | 李灯 | 中国 | 136 | 《百年花卉》 | |
137 | 《全家福》 | ||||
61 | 李东亮 | 中国 | 138 | 《江南歌声》 | |
62 | 李飞虎 | 中国 | 139 | 《安吉梦-跨越》 | |
144 | 《绿色安吉》 | ||||
63 | 李峰 | 中国 | 146 | 《世界》 | |
147 | 《雨中》 | ||||
65 | 李红生 | 中国 | 149 | 《春之舞》 | |
151 | 《灵舞》 | ||||
152 | 《男人女人3#》 | ||||
155 | 《状态2#》 | ||||
70 | 李月敏 冯祖光 | 中国 | 161 | 《生辉》 | |
71 | 李云龙 | 中国 | 162 | 《参天大树》 | |
164 | 《春燕飞舞》 | ||||
165 | 《丰收》 | ||||
166 | 《风车树椅》 | ||||
167 | 《落叶知秋》 | ||||
169 | 《生机》 | ||||
170 | 《卧》 | ||||
171 | 《叶语》 | ||||
172 | 《一叶扁舟》 | ||||
174 | 《中国竹乡》 | ||||
607 | 《生机》 | ||||
72 | 梁佳超 | 中国 | 175 | 《畅享》 | |
176 | 《格致系列 其一》 | ||||
180 | 《同源》 | ||||
181 | 《新语系列其一》 | ||||
183 | 《仰止》 | ||||
73 | 梁瑞平 | 中国 | 184 | 《幻城》 | |
185 | 《故国风》 | ||||
77 | 刘磊 | 中国 | 205 | 《新生》 | |
78 | 刘泷剑 | 中国 | 206 | 《昌硕坐像》 | |
211 | 《昌硕 1919》 | ||||
79 | 刘宁 | 中国 | 213 | 《莲》 | |
80 | 刘吴刚 | 中国 | 215 | 《雨点》 | |
220 | 《天路》 | ||||
221 | 《黑白》 | ||||
223 | 《风骨系列》 | ||||
224 | 《圆和》 | ||||
81 | 刘晓 | 中国 | 225 | 《孤舟》 | |
226 | 《山与云》 | ||||
227 | 《望镜》 | ||||
83 | 卢海 | 中国 | 230 | 《卖货郎》 | |
231 | 《梦的飞翔》 | ||||
232 | 《生命树》 | ||||
233 | 《致童年 | ||||
84 | 卢璋 | 中国 | 234 | 《翠竹叠影》 | |
235 | 《诗竹雅韵》 | ||||
85 | 陆婷 | 中国 | 237 | 《水墨安吉》 | |
238 | 《竹林蝶舞》 | ||||
239 | 《竹林水韵》 | ||||
87 | 路为东 | 中国 | 241 | 《花样年华》 | |
242 | 《脉动》 | ||||
252 | 《风生水起》 | ||||
90 | 马业长 | 中国 | 259 | 《皮影》 | |
91 | 门雅旭 | 中国 | 261 | 《后现代“文人画”》 | |
92 | 孟祥新 | 中国 | 509 | 《竹林幽境》 | |
94 | 南京金匠 | 中国 | 267 | 《山间新雨》 | |
95 | 倪佳莉 | 中国 | 269 | 《竹+柱+筑》 | |
268 | 《生态之树》 | ||||
97 | 聂莎 | 中国 | 273 | 《岁月》 | |
274 | 《急速》 | ||||
275 | 《丰碑》 | ||||
98 | 逄耀坤 | 中国 | 276 | 《牧归》 | |
100 | 彭雯豪 | 中国 | 279 | 《吉趣》 | |
101 | 钱步辉 | 中国 | 280 | 《花鼓女系列》 | |
281 | 《礼物——福禄寿喜》 | ||||
283 | 《影子系列—蹴鞠2》 | ||||
103 | 钱亮 | 中国 | 289 | 《姐妹花》 | |
104 | 秦仁发 | 中国 | 295 | 《印象吴昌硕》 | |
105 | 任俊祥 | 中国 | 296 | 《镜》 | |
106 | 邵博伦 | 中国 | 298 | 《栖息》 | |
108 | 石富 | 中国 | 300 | 《归来》 | |
110 | 宋书魁 | 中国 | 304 | 《开启》 | |
305 | 《墨池竹阵》 | ||||
111 | 苏志怀 | 中国 | 307 | 《竹城》 | |
113 | 孙丽涛? | 中国 | 309 | 《盼知音》 | |
312 | 《沙漠深处》 | ||||
114 | 孙路阳 | 中国 | 314 | 《孕 韵》 | |
315 | 《竹意》 | ||||
116 | 谭恩 | 中国 | 317 | 《茶姑》 | |
318 | 《风雨无阻》 | ||||
319 | 《蓝天》 | ||||
320 | 《吴昌硕像》 | ||||
117 | 谭理峰 | 中国 | 321 | 《您好》 | |
119 | 唐洁芳 | 中国 | 324 | 《鹤》 | |
326 | 《莲 连》 | ||||
327 | 《山水精神》 | ||||
120 | 腾飞 | 中国 | 330 | 《生生不息》 | |
122 | 田鑫彤 冯祖光 | 中国 | 333 | ||
124 | 涂啦啦 | 中国 | 335 | 《舞》 | |
131 | 王晓波 | 中国 | 350 | 《讷》 | |
132 | 王新蕊 | 中国 | 351 | 《美丽乡村的幸福生活》 | |
625 | 《翱翔》 | ||||
136 | 王自龙 | 中国 | 359 | 《枇杷熟了》 | |
138 | 吴福珍 | 中国 | 363 | 《思远》 | |
364 | 《依靠》 | ||||
139 | 吴文杰 | 中国 | 373 | 《吴昌硕》 | |
140 | 吴雪妍 | 中国 | 375 | 《“笠”影》 | |
141 | 吴忠勋 | 中国 | 377 | 《青山埋忠骨--颜真卿》 | |
147 | 肖先敏 | 中国 | 387 | 《风摇玉枝情》 | |
152 | 徐贤东 | 中国 | 394 | 《金石山川》 | |
395 | 《崛起》 | ||||
396 | 《山安水吉》 | ||||
155 | 许万喜 | 中国 | 401 | 《栖云上》 | |
403 | 《山河水》 | ||||
156 | 许珍珍 | 中国 | 404 | 《祥和之路》 | |
157 | 薛文婷 | 中国 | 406 | 《竹》 | |
158 | 闫亚楠 | 中国 | 407 | 《竹乐汇》 | |
159 | 杨传兵 | 中国 | 409 | 《独钓寒江雪》 | |
161 | 姚艳玲 | 中国 | 412 | 《_欲言Ⅱ》 | |
165 | 叶品 | 中国 | 419 | 《芦荡笛声》 | |
167 | 易乐平 | 中国 | 421 | 《乐舞盛世》 | |
169 | 尤伟萍 | 中国 | 423 | 《采茶女》 | |
171 | 于洋 | 中国 | 427 | 《平衡》 | |
173 | 岳艳娜 | 中国 | 431 | 《海的女儿》 | |
174 | 张超 | 中国 | 432 | 《生命》 | |
433 | 《望》 | ||||
176 | 张书彬 | 中国 | 435 | 《高山流水》 | |
182 | 赵凯亮 | 中国 | 444 | 《迹》 | |
183 | 赵忠勤 | 中国 | 446 | 《糯香》 | |
184 | 甄亚雷 | 中国 | 449 | 《情怀》 | |
450 | 《失逝诗》 | ||||
451 | 《蚀》 | ||||
187 | 周鉴鸿 | 中国 | 459 | 《爱的诉说》 | |
188 | 周文松 | 中国 | 461 | 《竹海印象》 | |
463 | 《根系安吉》 | ||||
195 | 董益友 | 中国 | 473 | 《昌硕蕉下纳凉图》 | |
475 | 《亲》 | ||||
476 | 《他山之石》 | ||||
477 | 《燕子声声里 竹韵》 | ||||
478 | 《一代宗师-吴昌硕》 | ||||
479 | 《鱼米之乡》 | ||||
480 | 《源》 | ||||
700 | 《湖光春色》 | ||||
701 | 《梦里家山》 | ||||
301 | 吴康宁 | 中国 | 601 | 《现代-争先恐后》 | |
602 | 《现代-高瞻远瞩》 | ||||
304 | 赖台根 | 中国 | 606 | 《秋色斑斓》 | |
308 | 南京巧匠环境工程有限责任公司 | 中国 | 615 | 《竹海翠城》 | |
614 | 《硕果闪耀》 | ||||
617 | 《和谐自然》 | ||||
619 | 《安吉音轨》 | ||||
309 | 杨品龙 | 中国 | 622 | 《荷塘月色》 | |
401 | 盛琦玉 | 中国 | 651 | 《云之门》 | |
402 | 张扬 | 中国 | 652 | 《山水恋》 | |
403 | 焦妮 | 中国 | 653 | 《破土》 | |
186 | 周成学 | 中国 | 455 | 《龙行安吉》 | |
331 | 程波 | 中国 | 721 | 《风竹》 | |
332 | 赵江雪 | 中国 | 722 | 《畲族歌会 舞》 | |
89 | 马绿林 | 中国 | 255 | 《品茗》 | |
150 | 谢勇 | 中国 | 391 | 《安且吉兮》 | |
170 | 于伟 | 中国 | 424 | 《大师的印记》 | |
74 | 林胜煌 | 中国(旅日) | 186 | 《万众一心 和谐安吉》 | |
86 | 陸佳宜 | 中国台湾 | 188 | 《宜居家园 美丽乡村 美丽安吉》 | |
240 | 《融合》 | ||||
145 | 向光华 | 中国台湾 | 381 | 《意念山水》 | |
383 | 《森呼吸》 | ||||
4 | Liliya Pobornikova | Spain(西班牙) | 12 | 《project3》 | |
13 | 《stone_works》 | ||||
5 | Nedim Hadziahmetovic | Serbia(塞尔维亚) | 608 | 《Entranced molting》 | |
7 | Valentina Dusavitskaya | Russian(俄罗斯) | 554 | 《contrasts》 | |
558 | 《Luneville》 | ||||
8 | Yury Tkachenko | Russian(俄罗斯) | 21 | 《everything-at-our-hands》 | |
550 | 《dreams》 | ||||
551 | 《adam and eve》 | ||||
217 | Nando álvarez | Spain(西班牙) | 546 | 《Bridge of water》 | |
共计214件作品,其国内及港澳台地区198件,国外及港澳台16件。
发表评论
请登录