南京•国际体育雕塑大赛(以下简称“大赛”)自2012年2月27日正式启动以来,共收到参赛作品2136件。其中意大利、保加利亚、韩国等海外作品110件,国内作品2026件。18岁以下参赛选手作品43件,19岁至30岁参赛选手作品911件。大赛得到了业界的广泛关注,产生了较大影响。
经过大赛评审组公平、公正、公开的评审,共评选出大赛二等奖4名,三等奖6名,入围奖290名(经专家组讨论确定,此次大赛不设一等奖);大赛“青少年作品奖”7名;大赛“优秀组织奖”集体20个。
大赛组委会将于近期进行获奖证书及奖金发放工作,组委会工作人员将与各获奖作者联系相关事宜。
大赛各奖项获奖情况如下:
| 南京·国际体育雕塑大赛一等奖名单 | ||
| 序号 | 作品名 | 作者 |
| 1 | 空缺 | 空缺 |
| 南京·国际体育雕塑大赛二等奖名单 | ||
| 序号 | 作品名 | 作者 |
| 1 | 《自行车--奥林匹克》 | 李东江 |
| 2 | 《SAILS》 | Filin Gueorgui(意大利) |
| 3 | 《你·我·我们》 | 李悦 |
| 4 | 《幻》 | 王宏 |
| 南京·国际体育雕塑大赛三等奖名单 | ||
| 序号 | 作品名 | 作者 |
| 1 | 《学游泳》 | 刘晔 |
| 2 | 《Seal》 | Roberto Virgilio Ruggiu&Carine van Vugt(意大利、荷兰) |
| 3 | 《自行车风动装置》 | 张俊 |
| 4 | 《Eternal flame》 | Albena Mihaylova(保加利亚) |
| 5 | 《向阳花》 | 马辉 |
| 6 | 《绿色竞技》 | 莫欢欢 |
| 南京·国际体育雕塑大赛入围奖名单 | ||
| 序号 | 作品名 | 作者 |
| 1 | 《切割的马拉松》 | 王朝军 |
| 2 | 《竞速》 | 景晓雷 |
| 3 | 《传递梦想》 | 张雯迪 |
| 4 | 《TENSION》 | ILKER YARDIKCI(土耳其) |
| 5 | 《翱翔》 | 张艺莞 |
| 6 | 《青春之歌》 | 李讯 |
| 7 | 《Towards Tomorrow!》 | 金载珏(韩国) |
| 8 | 《平衡印象》 | 张建波 |
| 9 | 《腾》 | 徐怡苏、王宁勇 |
| 10 | 《活力绿都》 | 路为东 |
| 11 | 《金陵和风.梦回宁邦》 | 秦政、李庆阳、钱威衡 |
| 12 | 《鱼趣》 | 李震 |
| 13 | 《击剑娃》 | 汪玉峰 |
| 14 | 《秦淮步履》 | 王秋石 |
| 15 | 《对弈》 | 陈晨 |
| 16 | 《Rhythm of youth》 | GIORGIE CPAJAK(塞尔维亚) |
| 17 | 《unity》 | KAMEN TANEV(保加利亚) |
| 18 | 《腾跃》 | 孙欣、王超、尹其通 |
| 19 | 《UNITY AND HARMONY》 | Todor Todorov(保加利亚) |
| 20 | 《城市旋律》 | 梁庆领 |
| 21 | 《午后》 | 吴东升 |
| 22 | 《萌》 | 胡冰 |
| 23 | 《保龄球》 | 邱发文 |
| 24 | 《瞑•棋》 | 周超尘 |
| 25 | 《世纪方舟》 | 赵萌 |
| 26 | 《DISCO》 | 王彦敏 |
| 27 | 《搏》 | 方昕 |
| 28 | 《proportion》 | NORBERT SARNECKI(波兰) |
| 29 | 《奔-跃》 | 任磊 |
| 30 | 《竞技》 | 鄂忠龙 |
| 31 | 《快乐童年》 | 章华 |
| 32 | 《徊s》 | 郭航 |
| 33 | 《骑射》 | 倪志强 |
| 34 | 《国人世纪》 | 方金武 |
| 35 | 《和》 | 黄成、汤杰 |
| 36 | 《匆匆春又归去》 | 吴忠勋 |
| 37 | 《奥运之书》 | 彭聪 |
| 38 | 《无极》 | 高忆帆(英国) |
| 39 | 《南京青奥之花》 | 黄明世(美国) |
| 40 | 《对决者》 | 孙泉 |
| 41 | 《盛装舞步》 | 郭祺 |
| 42 | 《青春年华》 | 申旭栋 |
| 43 | 《蹴鞠》 | 汪沐川 |
| 44 | 《对弈》 | 周阿成 |
| 45 | 《伙伴》 | 曹云 |
| 46 | 《舞》 | 邓柯 |
| 47 | 《冲刺》 | 姚艳玲 |
| 48 | 《贵在参与》 | 陈洪辉、吴文才 |
| 49 | 《Moving》 | MYKHAIL LEVCHENKO(乌克兰) |
| 50 | 《冰之舞》 | 莫松年 |
| 51 | 《互赢》 | 王超 |
| 52 | 《Start》 | Miroslaw Struzik(波兰) |
| 53 | 《奔腾年代》 | 陶旭 |
| 54 | 《爱拼才会赢》 | 杨学军、张燕君 |
| 55 | 《舞动的旋律》 | 王帅 |
| 56 | 《影子系列--蹴鞠》 | 钱步辉 |
| 57 | 《跃梦》 | 李烜峰 |
| 58 | 《Symphony of Life》 | Dragana Stankovic(塞尔维亚) |
| 59 | 《映景》 | 鲍海宁 |
| 60 | 《小荷才露尖尖角》 | 杨建强 |
| 61 | 《竞》 | 张起 |
| 62 | 《穿越》 | 冯宗利 |
| 63 | 《奔》 | 曹天龙 |
| 64 | 《东方梦》 | 邵旭光 |
| 65 | 《扬帆》 | 侯德华、崔煊赫、林鸿 |
| 66 | 《翔》 | 樊林波 |
| 67 | 《跨越》 | 白晨 |
| 68 | 《S少年》 | 俞畅 |
| 69 | 《镜像》 | 汤杰 |
| 70 | 《变迁——御马之术》 | 李冰、周璇 |
| 71 | 《刀锋战士》 | 杨行柱 |
| 72 | 《飞翔的梦》 | 陈松涛 |
| 73 | 《追梦少年》 | 王立富 |
| 74 | 《马拉松》 | 沈允庆 |
| 75 | 《高跷》 | 孙龙本 |
| 76 | 《种子》 | 武定宇 |
| 77 | 《加油!》 | 张艺 |
| 78 | 《蹴鞠》 | 许新龙 |
| 79 | 《ARRANGING THE BALANCE》 | Ludira Yudha(印度尼西亚) |
| 80 | 《更高 更快 更强》 | 赵美周 |
| 81 | 《功夫》 | 吴金果 |
| 82 | 《场外镜缘》 | 孙胜银 |
| 83 | 《飞来的爱》 | 姜煜 |
| 84 | 《反弹琵琶》 | 刘亚军 |
| 85 | 《奥运之旅——相聚奥运村》 | 董斗斗 |
| 86 | 《青春让国旗飘扬》 | 张松正 |
| 87 | 《武·林》 | 石英 |
| 88 | 《博》 | 董明光 |
| 89 | 《生命之城》 | 唐洁芳 |
| 90 | 《韵动》 | 郑宝成 |
| 91 | 《山水》 | 马天羽 |
| 92 | 《老子出关》 | 张哲宇 |
| 93 | 《超越》 | 李燕莲 |
| 94 | 《春发芽》 | 杨期坤 |
| 95 | 《翱翔的青奥》 | 林乐 |
| 96 | 《青奥风火》 | 万莉 |
| 97 | 《未来》 | 钱正财 |
| 98 | 《YOUNG PLAYER》 | ANNA SARNECKA(波兰) |
| 99 | 《江南》 | 安江川 |
| 100 | 《坐观山水》 | 温朝勃 |
| 101 | 《奥林匹克之梦》 | 张昊 |
| 102 | 《弯道》 | 何华 |
| 103 | 《众》 | 乔嘉 |
| 104 | 《较劲》 | 张西同 |
| 105 | 《融合》 | 朱传经 |
| 106 | 《盛装舞步》 | 何建军 |
| 107 | 《青春呓语》 | 尹悟铭 |
| 108 | 《掌上明珠》 | 薛继梅 |
| 109 | 《小荷》 | 杜永书 |
| 110 | 《力量》 | 林静静 |
| 111 | 《我们谁都不输》 | 曾振伟 |
| 112 | 《春笋》 | 姜泽 |
| 113 | 《我走》 | 杨明 |
| 114 | 《虚实之间》 | 王治进、易嘉佳 |
| 115 | 《律动》 | 武汝焜 |
| 116 | 《拼搏》 | 唐中国 |
| 117 | 《The Winner》 | Agnessa Ivanova Petroval(保加利亚) |
| 118 | 《剑》 | 罗承志 |
| 119 | 《空中的角逐》 | 白彧 |
| 120 | 《泳者无畏》 | 魏达 |
| 121 | 《刀锋》 | 邹鹏 |
| 122 | 《芭蕾 》 | 杨新炬 |
| 123 | 《春》 | 曾岳 |
| 124 | 《青春色彩》 | 傅加 |
| 125 | 《神游故国 单骑》 | 李一夫 |
| 126 | 未命名 | ALAN WATERS(英国) |
| 127 | 《跳水》 | 周胤君 |
| 128 | 《跳》 | 林桐 |
| 129 | 《骑士》 | 刘国栋 |
| 130 | 《赛龙舟》 | 朱科丞、张云霞 |
| 131 | 《八极拳》 | 张楠 |
| 132 | 《五彩青春梦》 | 岳雷 |
| 133 | 《飞》 | 张增增 |
| 134 | 《我有一个梦想》 | 张家圣 |
| 135 | 《Renew-o》 | 朴根右(韩国) |
| 136 | 《瞬间》 | 程启超 |
| 137 | 《向往》 | 刘海岸 |
| 138 | 《世说新语》 | 吴为 |
| 139 | 《一票难求》 | 赵军安 |
| 140 | 《跃》 | 吴漾 |
| 141 | 《中国门》 | 李春华 |
| 142 | 《举石碾》 | 杜永卫 |
| 143 | 《蹴鞠》 | 郭保建 |
| 144 | 《蹴鞠》 | 杜喜 |
| 145 | 《绿色的双翼》 | 张业海 |
| 146 | 《同心同乐》 | 钱亮 |
| 147 | 《恒》 | 葛平伟 |
| 148 | 《翔》 | 宋书魁 |
| 149 | 《健者行》 | 刘瀛潞 |
| 150 | 《拔河》 | 谭海良 |
| 151 | 《生生不息》 | 董绪兴 |
| 152 | 《太极》 | 申军 |
| 153 | 《网》 | 叶宗明 |
| 154 | 《舞动青奥》 | 陆逸鸣、黄升 |
| 155 | 《花漾》 | 吴劲慷 |
| 156 | 《Olympic Exclos》 | GUILLAUME ROCHE(法国) |
| 157 | 《和谐之龟兔赛跑》 | 田云龙 |
| 158 | 《衡》 | 刘敏 |
| 159 | 《月影流韵》 | 廖卫东 |
| 160 | 《放飞》 | 郎钺 |
| 161 | 《金陵轶事——举重》 | 谭恩 |
| 162 | 《青春的光芒》 | 杨浩 |
| 163 | 《我像风一样自由》 | 张泰莹 |
| 164 | 《力量之美》 | 胡天跃 |
| 165 | 《奥运梦想》 | 赵丹丹 |
| 166 | 《少年》 | 苗鹏 |
| 167 | 《炫彩的生命》 | 杨诚、高旷寓 |
| 168 | 《自行车赛》 | 徐秋苗 |
| 169 | 《搏》 | 耿延民 |
| 170 | 《团.聚》 | 陆佳宜 |
| 171 | 《追日》 | 李津 |
| 172 | 《骑射》 | 朱勇前 |
| 173 | 《对决》 | 黄海明 |
| 174 | 《下一秒》 | 宇浩然 |
| 175 | 《一马当先》 | 李素然 |
| 176 | 《青春的脚步》 | 张弦 |
| 177 | 《五环精神》 | 蒋楚 |
| 178 | 《太极层层说》 | 方澄 |
| 179 | 《种子》 | 任郑君 |
| 180 | 《同一个旋律》 | 马文甲 |
| 181 | 《The Strength of Youth》 | HOCK AUN TEN(英国) |
| 182 | 《踏车秀》 | 林冰 |
| 183 | 《运动五环、青春奥运 》 | 郅敏 |
| 184 | 《摔跤》 | 李敬源 |
| 185 | 《风塑-铁人三项》 | 吴雪妍、唐国庆 |
| 186 | 《乐行者》 | 费敏 |
| 187 | 《骑士》 | 赵彦龙 |
| 188 | 《竞渡》 | 周旭 |
| 189 | 《那年夏天,宁静的海》 | 林森 |
| 190 | 《秦淮棹影》 | 段化松 |
| 191 | 《起》 | 曹文 |
| 192 | 《跳水》 | 娄金 |
| 193 | 《新易筋经》 | 吴彤 |
| 194 | 《青春的姿态》 | 逢敬源 |
| 195 | 《薪火相传》 | 王欣伟 |
| 196 | 《芦苇》 | 江泽 |
| 197 | 《我的青春我的梦》 | 司建伟 |
| 198 | 《青春树》 | 雷驰、崔清琴 |
| 199 | 《博克庆》 | 胡春宇 |
| 200 | 《flower of youth》 | DANIELA STOYANOVA(保加利亚) |
| 201 | 《滑板》 | 刘学光 |
| 202 | 《汇聚、拼搏、成长》 | 王毅 |
| 203 | 《青奥委会之父——罗格》 | 唐硕、王子京 |
| 204 | 《秀》 | 程骥先 |
| 205 | 《专》 | 黄峰 |
| 206 | 《青春飞翔》 | 刘巍 |
| 207 | 《活(火)力青春》 | 寇志远 |
| 208 | 《灵与动》 | 李艳芳 |
| 209 | 《初生牛犊不怕虎》 | 闫波 |
| 210 | 《闪动瞬间》 | 陈熠超 |
| 211 | 《接力》 | 潘康明 |
| 212 | 《较量》 | 贡磊 |
| 213 | 《你我之间》 | 姚露 |
| 214 | 《桨声灯影里的秦淮河》 | 曾月明 |
| 215 | 《邂逅》 | 李峰 |
| 216 | 《激浪》 | 刘政 |
| 217 | 《赛马》 | 李学迅 |
| 218 | 《水之韵》 | 李超然 |
| 219 | 《舞动青春》 | 刘茂斌 |
| 220 | 《百娃迎奥运》 | 刘忠宏 |
| 221 | 《Diving Girl》 | HANS MES(荷兰) |
| 222 | 《爆发力》 | 孙欣 |
| 223 | 《青春动力》 | 王云超 |
| 224 | 《永恒的瞬间》 | 张仲夏 |
| 225 | 《错遇》 | 张龄予 |
| 226 | 《风雨同舟》 | 周正平 |
| 227 | 《升华》 | 马浚诚 |
| 228 | 《激情少年》 | 石村 |
| 229 | 《晨练》 | 覃继续 |
| 230 | 《The Archer》 | John Atkin (英国) |
| 231 | 《愣小子》 | 袁源 |
| 232 | 《中国队加油》 | 高文建 |
| 233 | 《对弈》 | 纪虹、胡春宇 |
| 234 | 《似水年华》 | 程一峰 |
| 235 | 《竞技》 | 徐升 |
| 236 | 《起航·远方》 | 刘裕康 |
| 237 | 《青春赞歌》 | 付朋涛 |
| 238 | 《今马题明》 | 曹鹏 |
| 239 | 《风掣》 | 邵晚幸 |
| 240 | 《飞翔的梦想》 | 罗幻 |
| 241 | 《OLYMPIC FIRE》 | Anna Saba(意大利) |
| 242 | 《冲刺2014》 | 蔡金海 |
| 243 | 《凌空的滑板》 | 徐诚一 |
| 244 | 《羽花绽放》 | 房中明 |
| 245 | 《起飞》 | 李军 |
| 246 | 《排球精英》 | 雷军良 |
| 247 | 《盘》 | 朱慧敏 |
| 248 | 《逐浪》 | 陈钢 |
| 249 | 《蝶˙心˙升》 | 李庆阳 |
| 250 | 《硕果》 | 宋书健 |
| 251 | 《金陵水韵》 | 付裕、梁思斯 |
| 252 | 《梅花》 | 易成海 |
| 253 | 《游》 | 朱飞 |
| 254 | 《进啦!》 | 秦红 |
| 255 | 《清明》 | 马强 |
| 256 | 《瞬间》 | 俞征 |
| 257 | 《往事》 | 薛问问 |
| 258 | 《水中芭蕾》 | 杨婉 |
| 259 | 《铜人》 | 徐辉 |
| 260 | 《追梦》 | 徐晶 |
| 261 | 《蓄势待发》 | 张舒 |
| 262 | 《飞人刘翔》 | 孙丽涛 |
| 263 | 《青春极限》 | 万勇 |
| 264 | 《自我的竞技》 | 张浩光 |
| 265 | 《竞 走》 | 腾培怜 |
| 266 | 《绿叶》 | 曲闵文、蒋茜 |
| 267 | 《青春的旋律》 | 陆婷 |
| 268 | 《青春和弦——午后》 | 瞿小实 |
| 269 | 《the five connected circles》 | Nenad Vacic(塞尔维亚) |
| 270 | 《韵动》 | 李文、崔学飞 |
| 271 | 《水滴的力量》 | 孙伟栋 |
| 272 | 《赛龙舟》 | 李明 |
| 273 | 《绿洲》 | 秦政 |
| 274 | 《青春的旋律》 | 张臻、郑文 |
| 275 | 《龙舟》 | 陈文才 |
| 276 | 《青春旋律》 | 李凤志 |
| 277 | 《生命的高点》 | 黄超谟 |
| 278 | 《五环》 | 苗齐 |
| 279 | 《投》 | 杜坤 |
| 280 | 《国歌唱响奥林匹克》 | 段禹农 |
| 281 | 《云-游》 | 梁桂鹏 |
| 282 | 《小小运动员》 | 陈泳江 |
| 283 | 《青春.活力.飞扬》 | 刁云波 |
| 284 | 《结•板凳》 | 张湘溪 |
| 285 | 《舞动的乐章》 | 谈思远 |
| 286 | 《生命.运动.无限》 | 高胜寒 |
| 287 | 《韵》 | 廖建 |
| 288 | 《凤舞龙飞》 | 孟昭典 |
| 289 | 《击剑》 | 李鹏飞 |
| 290 | 《畅游五洲》 | 张鹏 |
| 南京·国际体育雕塑大赛青少年奖名单 | ||
| 序号 | 作品名 | 作者 |
| 1 | 《放飞》 | 张起 |
| 2 | 《Family》 | 贺佳馨 |
| 3 | 《地球·南京·宇宙》 | 郑洞天 |
| 4 | 《好朋友》 | 李泉颖 |
| 5 | 《奔》 | 刘可以 |
| 6 | 《大蘑菇》 | 刘向煜 |
| 7 | 《呐喊》 | 刘璇 |
获得大赛“优秀组织奖”的集体(20家,排名不分先后):
中国雕塑院、中央美术学院、鲁迅美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院、中央美术学院附中、东北师范大学、天津美术学院、南京大学、广西艺术学院、湖北美术学院、哈尔滨师范大学、南京艺术学院、陕西省雕塑院、广州美术学院、深圳雕塑院、山东省雕塑家协会、西安美术学院、南京师范大学
特此公示。
南京•国际体育雕塑大赛组委会
2013年10月30日
发表评论
请登录