由中国雕塑网和全国城市雕塑建设指导委员会办公室所属全国城雕网共同举办的 “首届国际城市雕塑设计大赛”评审结果公布,因本次大赛参赛作品的数量及质量未达预期,大赛组委会决定对奖项进行调整,设立一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名,优秀奖若干,本次公布大赛的一二三等奖,优秀奖稍后公布。
获奖的参赛者将于近期内收到获奖证书,如有地址变更或其它不明事项,请致电咨询 025-86209756.
评审结果公布单
| 奖项 | 作品名称 | 作者 | 材质 | 尺寸 |
| 一等奖 | 《贾宜居长沙》 | 张永见 | 石材 | |
| 《天际》 | 高昕 刘毅 | 青铜 | 90cm.90cm.4320cm | |
| 二等奖 | 《人龙腾奥运》 | 简向东 | 木、薄铁皮 | 长20.8米宽5米高2.8米 |
| 《同舟》 | 宋书魁 | |||
| 《城市间隙》 | 李亚辉 | 砖,铜,玻璃 | 长250cm宽100cm高200cm | |
| 《蜕变一》 | 邱发文 | |||
| 三等奖 | 《惊蛰》 | 郭建伟 | ||
| 《三国魂》 | 武海鹰 | 黑色花岗石 | ||
| 《衡》 | 张戈 | |||
| 《西楚霸王—项羽》 | 朱勇前 | 花岗岩 | 高15米 | |
| 《涛声依旧》 | 谢学民 | 不锈钢精工锻造,表面抛亮光 | 高度8m以上 | |
| 《中国.门神》 | 徐建明 | 铸铜 | 4 * 2.8 米 |
中国雕塑网
2008年5月21日
发表评论
请登录